| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
| Reporting Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
| 2026-07-14 21:55:07 | YSF-Ø94 |
| 2026-07-14 21:55:07 | NXDN |
| 2026-07-14 21:55:07 | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 21:55:07 | YSF-Ø97 |
| 2026-07-14 21:55:07 | P25 |
| 2026-07-14 21:55:07 | PY4RWC-4Ø |
| 2026-07-14 21:55:07 | M17-SLB |
| 2026-07-14 21:55:07 | YSF-Ø3Ø |
| 2026-07-14 21:55:07 | XLX/DSTAR |
| 2026-07-14 21:55:07 | TGIF95 |
| 2026-07-14 21:55:07 | W6DS |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-07-14 21:54:59 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | transmitting |
| 2026-07-14 21:52:47 | PU1NON | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-14 21:50:42 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 44 |
| 2026-07-14 21:49:57 | PR2GM | ALL | YSF-Ø74 | 38 |
| 2026-07-14 21:41:44 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 11 |
| 2026-07-14 21:32:04 | PU2VGB | ALL | YSF-Ø74 | 32 |
| 2026-07-14 21:17:49 | PR7KSA | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| 2026-07-14 21:02:09 | PU4CAS | ALL | YSF-Ø74 | 0 |
| 2026-07-14 21:00:08 | PT9HMT | ALL | YSF-Ø74 | 58 |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-07-14 21:54:59 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | transmitting |
| 2026-07-14 21:52:47 | PU1NON | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-14 21:52:40 | PU1NON | ALL | PEANUT | 3 |
| 2026-07-14 21:52:35 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 8 |
| 2026-07-14 21:52:21 | PU1NON | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-14 21:52:15 | PU1NON | ALL | PEANUT | 5 |
| 2026-07-14 21:51:30 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 50 |
| 2026-07-14 21:50:42 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 44 |
| 2026-07-14 21:49:57 | PR2GM | ALL | YSF-Ø74 | 38 |
| 2026-07-14 21:48:02 | PR2GM | ALL | YSF-Ø74 | 54 |
| 2026-07-14 21:46:40 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 16 |
| 2026-07-14 21:46:31 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 6 |
| 2026-07-14 21:44:00 | PR2GM | ALL | YSF-Ø74 | 24 |
| 2026-07-14 21:41:44 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 11 |
| 2026-07-14 21:40:35 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-14 21:40:25 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 3 |
| 2026-07-14 21:38:25 | PR2GM | ALL | YSF-Ø74 | 56 |
| 2026-07-14 21:36:44 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 37 |
| 2026-07-14 21:36:40 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 3 |
| 2026-07-14 21:36:26 | PR2GM | ALL | YSF-Ø74 | 10 |
| 2026-07-14 21:35:29 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 44 |
| 2026-07-14 21:33:45 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 40 |
| 2026-07-14 21:32:04 | PU2VGB | ALL | YSF-Ø74 | 32 |
| 2026-07-14 21:29:05 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 56 |
| 2026-07-14 21:27:34 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 24 |
| 2026-07-14 21:27:02 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 23 |
| 2026-07-14 21:25:30 | PU2VGB | ALL | YSF-Ø74 | 28 |
| 2026-07-14 21:23:28 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 56 |
| 2026-07-14 21:22:09 | PU2VGB | ALL | YSF-Ø74 | 15 |
| 2026-07-14 21:21:50 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 16 |
| 2026-07-14 21:20:18 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 16 |
| 2026-07-14 21:20:07 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 7 |
| 2026-07-14 21:19:49 | PU2VGB | ALL | YSF-Ø74 | 10 |
| 2026-07-14 21:18:01 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 38 |
| 2026-07-14 21:17:49 | PR7KSA | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| 2026-07-14 21:15:55 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 53 |
| 2026-07-14 21:13:04 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 42 |
| 2026-07-14 21:11:11 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 51 |
| 2026-07-14 21:10:36 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 27 |
| 2026-07-14 21:09:20 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 11 |
| 2026-07-14 21:08:17 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-14 21:08:06 | PU2VGB | ALL | YSF-Ø74 | 10 |
| 2026-07-14 21:07:58 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 5 |
| 2026-07-14 21:06:36 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 8 |
| 2026-07-14 21:03:01 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 33 |
| 2026-07-14 21:02:20 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 38 |
| 2026-07-14 21:02:09 | PU4CAS | ALL | YSF-Ø74 | 0 |
| 2026-07-14 21:00:08 | PT9HMT | ALL | YSF-Ø74 | 58 |
| 2026-07-14 21:00:03 | PT9HMT | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
| 2026-07-14 21:54:59 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 21:52:47 | PU1NON | *****E5Szm | PU5SZN |
| 2026-07-14 21:50:42 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 21:49:57 | PR2GM | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 21:41:44 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 21:32:04 | PU2VGB | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 21:17:49 | PR7KSA | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 21:02:09 | PU4CAS | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 21:00:08 | PT9HMT | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 20:58:01 | PV2RAD | *****E0Krg | YSF-Ø97 |
| 2026-07-14 20:41:45 | PY1RCM | ALL | BR-YCS724 |
| 2026-07-14 20:27:44 | PU2KTR | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 20:23:56 | 3225599 | ALL | PU5SZN |
| 2026-07-14 19:56:42 | PU2NVP | ALL | PU5SZN |
| 2026-07-14 19:31:43 | PU2PQE | *****78FC7 | XLX/DSTAR |
| 2026-07-14 19:17:59 | CT1CRR | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 18:50:29 | PU2RML | *****78FC7 | XLX/DSTAR |
| 2026-07-14 17:51:12 | PU2TKG | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 16:00:48 | PY5LUI | *****G5XBm | PU5SZN |
| 2026-07-14 14:41:25 | PY2OMB | ALL | P25 |
| 2026-07-14 14:26:38 | PY2VE | ALL | BM2682 |
| 2026-07-14 12:13:27 | PY2DGC | ALL | PY2DGC |
| 2026-07-14 11:54:35 | PY3PRT | ALL | PEANUT |
| 2026-07-14 10:48:16 | PY7AFG | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 10:48:04 | PU2LSI | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 10:20:36 | PY2CSN | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-14 10:07:44 | PU4YDZ | ALL | YSF-Ø97 |
| 2026-07-14 09:57:59 | PY2TK | *****78FC7 | XLX/DSTAR |
| 2026-07-14 09:35:13 | PU3VVS | *****78FC7 | TGIF95 |
| 2026-07-14 06:51:07 | PU2PHK | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-13 23:33:05 | PU2OZC | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-13 21:41:55 | KC3WQE-P | *****EBc7D | KC3WQE |
| 2026-07-13 21:22:00 | PY4HZ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-13 20:46:38 | PY2FPA | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-13 20:09:14 | PU2PEK | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-13 19:59:33 | PU5BIF | *****E5Szm | PU5SZN |
| 2026-07-13 19:33:55 | PU5FAM | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-13 18:53:39 | PU2MOM | ALL | BM2682 |
| 2026-07-13 18:42:59 | PU9ALI | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-13 17:55:56 | ZS1UOK | 02034G0MG7 | YSF-Ø3Ø |
| 2026-07-13 17:25:03 | PU2YUN | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-13 15:35:38 | PU4IDF | ALL | P25 |
| 2026-07-13 14:11:47 | PU2SLJ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-13 12:51:47 | PY4CH | ALL | BR-YCS724 |