| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
| Reporting Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
| 2026-07-10 03:23:01 | YSF-Ø94 |
| 2026-07-10 03:23:01 | NXDN |
| 2026-07-10 03:23:01 | YSF-Ø74 |
| 2026-07-10 03:23:01 | YSF-Ø97 |
| 2026-07-10 03:23:01 | P25 |
| 2026-07-10 03:23:01 | PY4RWC-4Ø |
| 2026-07-10 03:23:01 | M17-SLB |
| 2026-07-10 03:23:01 | YSF-Ø3Ø |
| 2026-07-10 03:23:01 | XLX/DSTAR |
| 2026-07-10 03:23:01 | TGIF95 |
| 2026-07-10 03:23:01 | W6DS |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-07-09 23:11:24 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 5 |
| 2026-07-09 23:11:14 | PY2FPA | ALL | YSF-Ø74 | 7 |
| 2026-07-09 23:10:39 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 32 |
| 2026-07-09 23:04:24 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 44 |
| 2026-07-09 22:52:57 | PY1RCM | ALL | BR-YCS724 | 5 |
| 2026-07-09 21:21:31 | PU2NVP | ALL | P25 | 1 |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-07-09 23:11:24 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 5 |
| 2026-07-09 23:11:14 | PY2FPA | ALL | YSF-Ø74 | 7 |
| 2026-07-09 23:10:39 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 32 |
| 2026-07-09 23:10:33 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-07-09 23:08:25 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-09 23:05:11 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 12 |
| 2026-07-09 23:04:24 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 44 |
| 2026-07-09 23:04:17 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-07-09 23:01:33 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 42 |
| 2026-07-09 23:00:31 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 52 |
| 2026-07-09 22:57:48 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 43 |
| 2026-07-09 22:55:05 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 42 |
| 2026-07-09 22:54:41 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 19 |
| 2026-07-09 22:53:34 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 58 |
| 2026-07-09 22:52:57 | PY1RCM | ALL | BR-YCS724 | 5 |
| 2026-07-09 22:50:58 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-07-09 22:48:21 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 35 |
| 2026-07-09 22:47:01 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 18 |
| 2026-07-09 22:46:42 | PY1RCM | ALL | BR-YCS724 | 3 |
| 2026-07-09 22:45:48 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 57 |
| 2026-07-09 22:45:31 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 15 |
| 2026-07-09 22:43:51 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 33 |
| 2026-07-09 22:41:20 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 30 |
| 2026-07-09 22:39:29 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 46 |
| 2026-07-09 22:37:00 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 22 |
| 2026-07-09 22:36:24 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 33 |
| 2026-07-09 22:36:17 | PY2FPA | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-07-09 22:35:04 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 12 |
| 2026-07-09 22:32:00 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 57 |
| 2026-07-09 22:29:14 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 44 |
| 2026-07-09 22:29:10 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| 2026-07-09 22:26:38 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 29 |
| 2026-07-09 22:23:54 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 37 |
| 2026-07-09 22:23:48 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 5 |
| 2026-07-09 22:23:21 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 25 |
| 2026-07-09 22:23:14 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 3 |
| 2026-07-09 22:19:54 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-07-09 22:17:41 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 11 |
| 2026-07-09 22:15:44 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 55 |
| 2026-07-09 22:14:29 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 7 |
| 2026-07-09 22:12:08 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 19 |
| 2026-07-09 22:10:10 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 54 |
| 2026-07-09 22:07:09 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 52 |
| 2026-07-09 22:04:18 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 50 |
| 2026-07-09 22:03:27 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 45 |
| 2026-07-09 22:02:33 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 49 |
| 2026-07-09 22:02:23 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 3 |
| 2026-07-09 22:00:50 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 29 |
| 2026-07-09 21:59:38 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-07-09 21:58:14 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 18 |
| 2026-07-09 21:55:48 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 13 |
| 2026-07-09 21:55:40 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 6 |
| 2026-07-09 21:53:36 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 49 |
| 2026-07-09 21:50:39 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 50 |
| 2026-07-09 21:49:44 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 51 |
| 2026-07-09 21:47:51 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 48 |
| 2026-07-09 21:46:24 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 17 |
| 2026-07-09 21:43:42 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 40 |
| 2026-07-09 21:42:32 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-07-09 21:42:22 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 3 |
| 2026-07-09 21:41:20 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 57 |
| 2026-07-09 21:40:58 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 14 |
| 2026-07-09 21:40:33 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 22 |
| 2026-07-09 21:21:31 | PU2NVP | ALL | P25 | 1 |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
| 2026-07-09 23:11:24 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 23:11:14 | PY2FPA | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 23:10:39 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 23:04:24 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 22:52:57 | PY1RCM | ALL | BR-YCS724 |
| 2026-07-09 21:21:31 | PU2NVP | ALL | P25 |
| 2026-07-09 18:51:50 | PU2LSI | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 18:37:54 | PU2LNZ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 18:35:33 | PY2BPM | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 18:30:37 | PY2VE | ALL | BM2682 |
| 2026-07-09 18:27:18 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR |
| 2026-07-09 16:14:33 | PU2KWZ | ALL | BM2682 |
| 2026-07-09 15:50:13 | PU2MXD | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 15:43:32 | PT9HMT | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 15:42:52 | PY2DCO | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 13:59:03 | FTX-1 | *****G5IPD | YSF-Ø3Ø |
| 2026-07-09 11:55:54 | PU2PKU | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 11:51:34 | PU5BIF | ALL | PEANUT |
| 2026-07-09 11:06:17 | PU4IDF | ALL | P25 |
| 2026-07-09 10:42:57 | PU1JRE | ALL | BM2682 |
| 2026-07-09 09:41:41 | PY2FGD | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 09:37:16 | PY2CSN | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-09 08:39:51 | PY3KZ | ALL | BM2682 |
| 2026-07-09 00:35:05 | PU2LNV | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-08 22:59:23 | PY3SV | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-08 21:01:42 | PU3VEI | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-08 20:56:50 | PY2BSP | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-08 20:25:03 | PU1VIM | ALL | BR-YCS724 |
| 2026-07-08 18:45:19 | PU2UQG | ALL | BM2682 |
| 2026-07-08 18:20:32 | PU2OWR | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-08 18:18:53 | PU2YTE | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-08 17:53:51 | PY4ABA | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-08 15:28:23 | PV2RAD | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-08 14:22:01 | PY2ALZ | ALL | BM2682 |
| 2026-07-08 14:15:42 | PU2NSB | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-08 14:15:27 | PU4DBS | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-08 13:42:15 | PU2TZH | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-08 11:39:13 | PU2LUW | ALL | BM2682 |
| 2026-07-08 10:26:58 | PY5NA | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 23:31:31 | PU2SFB | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 23:31:22 | PU2SDV | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 22:33:24 | PU2NEM | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 22:31:53 | PY2UG | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 22:31:13 | CE1UWL | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 22:08:08 | PU2KGC | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 22:06:42 | PU5RZS | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:57:43 | PU2PEK | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:53:42 | PY2LY | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:52:48 | PU2MOM | ALL | BM2682 |
| 2026-07-07 21:51:22 | PT7CE | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:46:56 | PY2RDT | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:38:39 | PU2VGB | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:26:09 | HJ6ZLJ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:25:57 | PU4JEC | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:25:17 | PP5IO | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:25:05 | PU5WPW | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:24:28 | PY5TJ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:23:05 | PY2BIL | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:22:51 | PY4EO | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:22:47 | PU2PCS | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:22:38 | PY2OC | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:21:41 | PY2UTU | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:21:23 | PU2MQD | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:21:10 | PU2RZR | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:21:10 | PY2ADL | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:19:51 | PR7BZI | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:18:55 | PP1JR | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:18:33 | PY1OL | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:18:04 | PU4CAS | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:17:15 | PR7AJ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:16:15 | PR7PB | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:15:59 | PT7SK | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:15:48 | PY7VBV | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-07-07 21:14:35 | PU2SXP | ALL | YSF-Ø74 |