| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
| Reporting Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
| 2026-07-25 17:07:12 | YSF-Ø94 |
| 2026-07-25 17:07:12 | NXDN |
| 2026-07-25 17:07:12 | YSF-Ø74 |
| 2026-07-25 17:07:12 | YSF-Ø97 |
| 2026-07-25 17:07:12 | P25 |
| 2026-07-25 17:07:12 | PY4RWC-4Ø |
| 2026-07-25 17:07:12 | M17-SLB |
| 2026-07-25 17:07:12 | YSF-Ø3Ø |
| 2026-07-25 17:07:12 | XLX/DSTAR |
| 2026-07-25 17:07:12 | TGIF95 |
| 2026-07-25 17:07:12 | W6DS |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-07-25 16:51:16 | PU3VVS | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 16:36:28 | PP1JR | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 16:14:32 | PU2LSI | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-25 16:05:51 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 6 |
| 2026-07-25 16:05:33 | PY1OL | ALL | YSF-Ø97 | 6 |
| 2026-07-25 14:46:00 | PY2DCE | ALL | BM2682 | 2 |
| 2026-07-25 14:45:08 | PY1LX | ALL | BR-YCS724 | 3 |
| 2026-07-25 14:33:54 | PU2LNZ | ALL | YSF-Ø97 | 2 |
| 2026-07-25 13:51:51 | PU3PNC | ALL | BR-YCS724 | 7 |
| 2026-07-25 13:36:26 | PU1RUD | *****E5Szm | PU5SZN | 2 |
| 2026-07-25 13:16:47 | PU5BIF | *****HFEXE | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 13:16:24 | PU2OVP | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-25 13:00:17 | PU2FAB | ALL | YSF-Ø74 | 0 |
| 2026-07-25 12:49:44 | M7AND | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-25 12:38:06 | CT1AGU | ALL | BM2682 | 0 |
| 2026-07-25 12:37:06 | PY2XO | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-25 12:03:36 | PU1NON | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 11:56:00 | PY3NY | ALL | BM2682 | 14 |
| 2026-07-25 11:54:42 | PR2VE | ALL | BM2682 | 6 |
| 2026-07-25 11:32:15 | PU2MOM | ALL | BM2682 | 4 |
| 2026-07-25 11:21:15 | PU2NEM | ALL | YSF-Ø74 | 5 |
| 2026-07-25 10:44:02 | PY2TK | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 2 |
| 2026-07-25 10:04:47 | PY2PMI | ALL | BR-YCS724 | 8 |
| 2026-07-25 09:34:49 | PU5LCA | *****78FC7 | TGIF95 | 2 |
| 2026-07-25 09:34:05 | PY5NBX | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 08:50:00 | PY2DGC | ALL | PU5SZN | 2 |
| 2026-07-25 08:37:03 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 08:36:44 | PU2TJG | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 08:20:18 | PU1WLS | ALL | BR-YCS724 | 12 |
| 2026-07-25 08:02:56 | PU6WKA | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| 2026-07-25 00:31:31 | PY2HJ | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| 2026-07-25 00:00:20 | PY2ARS | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-24 23:58:53 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 6 |
| 2026-07-24 23:55:18 | PY2SNR | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 13 |
| 2026-07-24 23:54:57 | Ø | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 18 |
| 2026-07-24 23:05:12 | PU2TKG | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-07-24 22:42:20 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-24 22:21:29 | ZL2AUS | ALL | YSF-Ø3Ø | 1 |
| 2026-07-24 22:18:33 | PY4YAB | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-24 22:10:16 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 3 |
| 2026-07-24 22:10:05 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 6 |
| 2026-07-24 21:34:15 | PY2CSN | ALL | YSF-Ø74 | 12 |
| 2026-07-24 21:30:10 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 31 |
| 2026-07-24 21:23:23 | PY2ODD | ALL | YSF-Ø74 | 34 |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-07-25 16:51:16 | PU3VVS | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 16:50:22 | PU3VVS | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 16:47:27 | PU3VVS | ALL | BM2682 | 3 |
| 2026-07-25 16:47:16 | PU3VVS | ALL | BM2682 | 2 |
| 2026-07-25 16:47:15 | PU3VVS | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 16:36:28 | PP1JR | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 16:14:32 | PU2LSI | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-25 16:14:30 | PU2LSI | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-25 16:05:51 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 6 |
| 2026-07-25 16:05:33 | PY1OL | ALL | YSF-Ø97 | 6 |
| 2026-07-25 16:05:17 | PY1OL | ALL | YSF-Ø97 | 5 |
| 2026-07-25 16:04:45 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 8 |
| 2026-07-25 16:00:52 | PY3KZ | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 16:00:50 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 14:46:00 | PY2DCE | ALL | BM2682 | 2 |
| 2026-07-25 14:45:08 | PY1LX | ALL | BR-YCS724 | 3 |
| 2026-07-25 14:33:54 | PU2LNZ | ALL | YSF-Ø97 | 2 |
| 2026-07-25 14:33:01 | PU2LNZ | ALL | YSF-Ø97 | 2 |
| 2026-07-25 14:32:38 | PU2LNZ | ALL | YSF-Ø97 | 2 |
| 2026-07-25 13:51:51 | PU3PNC | ALL | BR-YCS724 | 7 |
| 2026-07-25 13:51:44 | PU3PNC | ALL | BR-YCS724 | 2 |
| 2026-07-25 13:46:47 | PU3PNC | ALL | BR-YCS724 | 2 |
| 2026-07-25 13:36:26 | PU1RUD | *****E5Szm | PU5SZN | 2 |
| 2026-07-25 13:36:10 | PU1RUD | ALL | PEANUT | 15 |
| 2026-07-25 13:16:47 | PU5BIF | *****HFEXE | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 13:16:42 | PU5BIF | ALL | BR-YCS724 | 4 |
| 2026-07-25 13:16:24 | PU2OVP | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-25 13:11:30 | PU3PNC | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 13:11:28 | PU3PNC | ALL | PEANUT | 1 |
| 2026-07-25 13:00:17 | PU2FAB | ALL | YSF-Ø74 | 0 |
| 2026-07-25 12:59:18 | PU5BIF | ALL | PEANUT | 18 |
| 2026-07-25 12:58:59 | PU3PNC | ALL | PEANUT | 14 |
| 2026-07-25 12:58:54 | PU5BIF | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 12:58:34 | PU5BIF | ALL | PEANUT | 19 |
| 2026-07-25 12:58:12 | PU3PNC | ALL | PEANUT | 18 |
| 2026-07-25 12:58:00 | PU5BIF | ALL | PEANUT | 10 |
| 2026-07-25 12:57:24 | PU3PNC | ALL | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 12:57:20 | PU3PNC | ALL | PEANUT | 3 |
| 2026-07-25 12:57:08 | PU3PNC | ALL | PEANUT | 4 |
| 2026-07-25 12:57:04 | PU3PNC | ALL | BR-YCS724 | 2 |
| 2026-07-25 12:56:49 | PU3PNC | ALL | PEANUT | 4 |
| 2026-07-25 12:56:32 | PU3PNC | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 12:56:25 | PU3PNC | ALL | PEANUT | 6 |
| 2026-07-25 12:49:44 | M7AND | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-25 12:39:14 | PU5BIF | ALL | BR-YCS724 | 10 |
| 2026-07-25 12:38:39 | PU5BIF | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 12:38:37 | PU5BIF | ALL | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 12:38:33 | PU5BIF | ALL | PEANUT | 4 |
| 2026-07-25 12:38:06 | CT1AGU | ALL | BM2682 | 0 |
| 2026-07-25 12:37:06 | PY2XO | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-25 12:21:48 | PY1LX | ALL | BR-YCS724 | 2 |
| 2026-07-25 12:03:36 | PU1NON | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 12:03:19 | PU1NON | ALL | PEANUT | 13 |
| 2026-07-25 12:03:08 | PU1NON | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 12:03:03 | PU1NON | ALL | PEANUT | 2 |
| 2026-07-25 12:02:02 | PU1NON | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 12:01:58 | PU1NON | ALL | PEANUT | 2 |
| 2026-07-25 12:01:48 | PU1NON | *****E5Szm | PU5SZN | 2 |
| 2026-07-25 12:01:39 | PU1NON | ALL | PEANUT | 4 |
| 2026-07-25 11:56:16 | PU3PNC | ALL | BR-YCS724 | 22 |
| 2026-07-25 11:56:00 | PY3NY | ALL | BM2682 | 14 |
| 2026-07-25 11:55:24 | PU3PNC | ALL | BR-YCS724 | 27 |
| 2026-07-25 11:55:11 | PY3NY | ALL | BM2682 | 10 |
| 2026-07-25 11:54:42 | PR2VE | ALL | BM2682 | 6 |
| 2026-07-25 11:54:27 | PU3PNC | ALL | BR-YCS724 | 9 |
| 2026-07-25 11:53:29 | PU3PNC | ALL | BR-YCS724 | 2 |
| 2026-07-25 11:51:05 | PR2VE | ALL | BM2682 | 6 |
| 2026-07-25 11:49:16 | PY3NY | ALL | BM2682 | 52 |
| 2026-07-25 11:49:01 | PR2VE | ALL | BM2682 | 10 |
| 2026-07-25 11:48:41 | PY3NY | ALL | BM2682 | 14 |
| 2026-07-25 11:48:18 | PR2VE | ALL | BM2682 | 19 |
| 2026-07-25 11:47:30 | PY3NY | ALL | BM2682 | 36 |
| 2026-07-25 11:47:07 | PR2VE | ALL | BM2682 | 19 |
| 2026-07-25 11:46:37 | PY3NY | ALL | BM2682 | 22 |
| 2026-07-25 11:46:18 | PR2VE | ALL | BM2682 | 13 |
| 2026-07-25 11:45:48 | PY3NY | ALL | BM2682 | 28 |
| 2026-07-25 11:45:33 | PR2VE | ALL | BM2682 | 9 |
| 2026-07-25 11:45:12 | PY3NY | ALL | BM2682 | 19 |
| 2026-07-25 11:44:57 | PR2VE | ALL | BM2682 | 6 |
| 2026-07-25 11:44:13 | PY3NY | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 11:32:15 | PU2MOM | ALL | BM2682 | 4 |
| 2026-07-25 11:31:38 | PR2VE | ALL | BM2682 | 33 |
| 2026-07-25 11:30:05 | PU2MOM | ALL | BM2682 | 29 |
| 2026-07-25 11:29:16 | PR2VE | ALL | BM2682 | 44 |
| 2026-07-25 11:27:46 | PU2MOM | ALL | BM2682 | 26 |
| 2026-07-25 11:27:20 | PR2VE | ALL | BM2682 | 20 |
| 2026-07-25 11:26:28 | PU2MOM | ALL | BM2682 | 46 |
| 2026-07-25 11:26:01 | PR2VE | ALL | BM2682 | 23 |
| 2026-07-25 11:25:08 | PU2MOM | ALL | BM2682 | 48 |
| 2026-07-25 11:24:50 | PR2VE | ALL | BM2682 | 13 |
| 2026-07-25 11:24:36 | PU2MOM | ALL | BM2682 | 10 |
| 2026-07-25 11:24:29 | PR2VE | ALL | BM2682 | 2 |
| 2026-07-25 11:24:20 | PU2MOM | ALL | BM2682 | 6 |
| 2026-07-25 11:21:15 | PU2NEM | ALL | YSF-Ø74 | 5 |
| 2026-07-25 11:21:14 | PU2NEM | ALL | YSF-Ø74 | 0 |
| 2026-07-25 11:19:00 | PU5BIF | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 11:18:19 | PU5BIF | ALL | PEANUT | 10 |
| 2026-07-25 11:10:03 | PU5BIF | ALL | BR-YCS724 | 12 |
| 2026-07-25 11:09:17 | PU5BIF | ALL | BR-YCS724 | 19 |
| 2026-07-25 11:05:04 | PU2NEM | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-25 11:04:33 | PR2VE | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 10:56:42 | PR2VE | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 10:53:50 | PU5BIF | ALL | BR-YCS724 | 10 |
| 2026-07-25 10:53:20 | PU5BIF | ALL | BR-YCS724 | 11 |
| 2026-07-25 10:52:27 | PU5BIF | ALL | BR-YCS724 | 11 |
| 2026-07-25 10:52:14 | PU5BIF | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 10:52:09 | PU5BIF | ALL | PEANUT | 2 |
| 2026-07-25 10:50:56 | PU5BIF | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 10:50:42 | PU5BIF | ALL | PEANUT | 11 |
| 2026-07-25 10:50:11 | PU5BIF | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 10:50:09 | PU5BIF | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 10:49:51 | PU5BIF | ALL | PEANUT | 15 |
| 2026-07-25 10:49:46 | PU5BIF | *****E5Szm | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 10:49:39 | PU5BIF | ALL | PEANUT | 4 |
| 2026-07-25 10:44:02 | PY2TK | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 2 |
| 2026-07-25 10:38:04 | PR2VE | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 10:29:59 | PY3KZ | ALL | PU5SZN | 3 |
| 2026-07-25 10:29:57 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 10:04:47 | PY2PMI | ALL | BR-YCS724 | 8 |
| 2026-07-25 10:04:04 | PY2PMI | ALL | BR-YCS724 | 3 |
| 2026-07-25 09:53:18 | PR2VE | ALL | BM2682 | 6 |
| 2026-07-25 09:34:49 | PU5LCA | *****78FC7 | TGIF95 | 2 |
| 2026-07-25 09:34:05 | PY5NBX | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 09:34:03 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 09:33:51 | PR2VE | ALL | BM2682 | 8 |
| 2026-07-25 09:33:07 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 40 |
| 2026-07-25 09:32:00 | PR2VE | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 09:31:04 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 53 |
| 2026-07-25 09:30:04 | PR2VE | ALL | BM2682 | 55 |
| 2026-07-25 09:28:54 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 3 |
| 2026-07-25 09:28:34 | PR2VE | ALL | BM2682 | 13 |
| 2026-07-25 09:28:16 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 15 |
| 2026-07-25 09:27:36 | PR2VE | ALL | BM2682 | 35 |
| 2026-07-25 09:26:44 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 48 |
| 2026-07-25 09:26:26 | PR2VE | ALL | BM2682 | 15 |
| 2026-07-25 09:26:05 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 18 |
| 2026-07-25 09:25:59 | PR2VE | ALL | BM2682 | 5 |
| 2026-07-25 09:24:12 | PR2VE | ALL | BM2682 | 12 |
| 2026-07-25 09:23:56 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 09:23:46 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 09:23:30 | PR2VE | ALL | BM2682 | 8 |
| 2026-07-25 09:22:48 | PR2VE | ALL | BM2682 | 12 |
| 2026-07-25 09:20:59 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 34 |
| 2026-07-25 09:19:39 | PR2VE | ALL | BM2682 | 12 |
| 2026-07-25 09:19:32 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 4 |
| 2026-07-25 09:19:25 | PR2VE | ALL | BM2682 | 5 |
| 2026-07-25 09:19:14 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 7 |
| 2026-07-25 09:18:45 | PR2VE | ALL | BM2682 | 8 |
| 2026-07-25 09:18:43 | PR2VE | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 09:12:52 | PY2TK | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 1 |
| 2026-07-25 09:12:29 | PY2TK | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 09:12:28 | PY2TK | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 0 |
| 2026-07-25 09:12:10 | PY2TK | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 1 |
| 2026-07-25 09:11:29 | PY2TK | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 09:11:26 | PY2TK | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 1 |
| 2026-07-25 09:11:21 | PY2TK | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 1 |
| 2026-07-25 08:50:00 | PY2DGC | ALL | PU5SZN | 2 |
| 2026-07-25 08:49:59 | PY2DGC | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 08:49:50 | PY2DGC | ALL | PY2DGC | 8 |
| 2026-07-25 08:37:03 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 08:36:44 | PU2TJG | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 08:36:40 | PU2TJG | *****78FC7 | TGIF95 | 3 |
| 2026-07-25 08:20:18 | PU1WLS | ALL | BR-YCS724 | 12 |
| 2026-07-25 08:19:51 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 22 |
| 2026-07-25 08:19:25 | PU1WLS | ALL | BR-YCS724 | 24 |
| 2026-07-25 08:19:02 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 18 |
| 2026-07-25 08:18:52 | PU1WLS | ALL | BR-YCS724 | 9 |
| 2026-07-25 08:18:41 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 4 |
| 2026-07-25 08:18:13 | PU1WLS | ALL | BR-YCS724 | 25 |
| 2026-07-25 08:17:55 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 11 |
| 2026-07-25 08:17:31 | PU1WLS | ALL | BR-YCS724 | 19 |
| 2026-07-25 08:17:21 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 4 |
| 2026-07-25 08:16:54 | PU1WLS | ALL | BR-YCS724 | 24 |
| 2026-07-25 08:16:31 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 17 |
| 2026-07-25 08:15:58 | PU1WLS | ALL | BR-YCS724 | 31 |
| 2026-07-25 08:15:43 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 8 |
| 2026-07-25 08:15:35 | PU1WLS | ALL | BR-YCS724 | 6 |
| 2026-07-25 08:15:14 | PU1WLS | ALL | BR-YCS724 | 5 |
| 2026-07-25 08:02:56 | PU6WKA | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| 2026-07-25 07:51:50 | PU2TJG | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-25 07:51:45 | PU2TJG | *****78FC7 | TGIF95 | 3 |
| 2026-07-25 07:40:56 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 07:40:09 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 0 |
| 2026-07-25 07:39:46 | PU1XCM | ALL | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-25 07:39:45 | PU1XCM | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 07:21:12 | PU1WLS | ALL | BR-YCS724 | 6 |
| 2026-07-25 00:31:31 | PY2HJ | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| 2026-07-25 00:16:42 | PY3NY | ALL | BM2682 | 4 |
| 2026-07-25 00:16:37 | PY3NY | ALL | BM2682 | 2 |
| 2026-07-25 00:15:41 | PY3NY | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-25 00:15:17 | PY3NY | ALL | BM2682 | 4 |
| 2026-07-25 00:00:20 | PY2ARS | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-24 23:58:53 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 6 |
| 2026-07-24 23:58:50 | PU2PPP | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-24 23:58:46 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 3 |
| 2026-07-24 23:58:40 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 2 |
| 2026-07-24 23:58:05 | PY2ARS | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-07-24 23:57:29 | PU2PPP | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-24 23:57:25 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 3 |
| 2026-07-24 23:57:04 | PY3NY | ALL | BM2682 | 5 |
| 2026-07-24 23:56:56 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 1 |
| 2026-07-24 23:56:36 | PY3NY | ALL | BM2682 | 4 |
| 2026-07-24 23:55:57 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 1 |
| 2026-07-24 23:55:18 | PY2SNR | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 13 |
| 2026-07-24 23:54:57 | Ø | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 18 |
| 2026-07-24 23:54:07 | PY2SNR | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 48 |
| 2026-07-24 23:53:59 | Ø | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 5 |
| 2026-07-24 23:53:47 | PY2SNR | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 7 |
| 2026-07-24 23:53:45 | PY2SNR | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 0 |
| 2026-07-24 23:53:06 | Ø | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-24 23:53:04 | Ø | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 1 |
| 2026-07-24 23:52:43 | PY2SNR | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 6 |
| 2026-07-24 23:51:42 | PY3NY | ALL | BM2682 | 1 |
| 2026-07-24 23:35:55 | PY5NBX | ALL | BM2682 | 2 |
| 2026-07-24 23:35:04 | Ø | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 8 |
| 2026-07-24 23:34:56 | PU2PPP | ALL | PU5SZN | 1 |
| 2026-07-24 23:34:54 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 1 |
| 2026-07-24 23:34:33 | Ø | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 6 |
| 2026-07-24 23:32:35 | PU2PPP | ALL | BM2682 | 2 |
| 2026-07-24 23:32:26 | PU2PPP | ALL | BM2682 | 3 |
| 2026-07-24 23:32:04 | PU2PPP | ALL | BM2682 | 3 |
| 2026-07-24 23:31:35 | PU2PPP | ALL | BM2682 | 3 |
| 2026-07-24 23:28:47 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 6 |
| 2026-07-24 23:28:41 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 2 |
| 2026-07-24 23:28:37 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 0 |
| 2026-07-24 23:27:44 | PU2PPP | ALL | BM2682 | 5 |
| 2026-07-24 23:26:10 | PU2PPP | ALL | BM2682 | 8 |
| 2026-07-24 23:25:56 | PU2PPP | ALL | BM2682 | 7 |
| 2026-07-24 23:25:36 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 6 |
| 2026-07-24 23:25:32 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 2 |
| 2026-07-24 23:25:24 | PU2PPP | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-24 23:25:22 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 2 |
| 2026-07-24 23:24:47 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 6 |
| 2026-07-24 23:24:03 | Ø | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-24 23:24:00 | Ø | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 2 |
| 2026-07-24 23:23:18 | PU2PPP | ALL | BM2682 | 8 |
| 2026-07-24 23:23:08 | PU2PPP | ALL | BM2682 | 7 |
| 2026-07-24 23:22:47 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 6 |
| 2026-07-24 23:22:39 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 4 |
| 2026-07-24 23:22:37 | PU2PPP | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-07-24 23:22:35 | PU2PPP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 1 |
| 2026-07-24 23:05:12 | PU2TKG | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-07-24 22:42:20 | PY6BM | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-24 22:21:29 | ZL2AUS | ALL | YSF-Ø3Ø | 1 |
| 2026-07-24 22:18:33 | PY4YAB | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-24 22:10:16 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 3 |
| 2026-07-24 22:10:05 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 6 |
| 2026-07-24 22:07:14 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 42 |
| 2026-07-24 22:05:48 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 20 |
| 2026-07-24 22:03:47 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 49 |
| 2026-07-24 22:03:10 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 27 |
| 2026-07-24 22:00:59 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 16 |
| 2026-07-24 21:59:11 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 36 |
| 2026-07-24 21:58:08 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 45 |
| 2026-07-24 21:58:00 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| 2026-07-24 21:57:42 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 18 |
| 2026-07-24 21:54:37 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 55 |
| 2026-07-24 21:52:46 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 42 |
| 2026-07-24 21:51:48 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 55 |
| 2026-07-24 21:51:07 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 32 |
| 2026-07-24 21:50:44 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 17 |
| 2026-07-24 21:50:11 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 26 |
| 2026-07-24 21:48:50 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 13 |
| 2026-07-24 21:47:29 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 13 |
| 2026-07-24 21:46:47 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 36 |
| 2026-07-24 21:46:23 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 16 |
| 2026-07-24 21:45:12 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 0 |
| 2026-07-24 21:44:11 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 58 |
| 2026-07-24 21:44:03 | PY1LX | ALL | BR-YCS724 | 0 |
| 2026-07-24 21:43:32 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 31 |
| 2026-07-24 21:43:26 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-07-24 21:43:15 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-24 21:43:06 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 0 |
| 2026-07-24 21:43:04 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-07-24 21:41:31 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 26 |
| 2026-07-24 21:41:15 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 8 |
| 2026-07-24 21:40:55 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 5 |
| 2026-07-24 21:40:40 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 0 |
| 2026-07-24 21:40:23 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 11 |
| 2026-07-24 21:39:56 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 20 |
| 2026-07-24 21:39:12 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 35 |
| 2026-07-24 21:38:26 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 | 40 |
| 2026-07-24 21:36:33 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 48 |
| 2026-07-24 21:34:15 | PY2CSN | ALL | YSF-Ø74 | 12 |
| 2026-07-24 21:33:44 | PP2BZ | ALL | YSF-Ø74 | 25 |
| 2026-07-24 21:33:23 | PY2CSN | ALL | YSF-Ø74 | 6 |
| 2026-07-24 21:32:49 | PY2CSN | ALL | YSF-Ø74 | 34 |
| 2026-07-24 21:32:17 | PY2CSN | ALL | YSF-Ø74 | 24 |
| 2026-07-24 21:30:58 | PY2CSN | ALL | YSF-Ø74 | 18 |
| 2026-07-24 21:30:10 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 31 |
| 2026-07-24 21:27:36 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 | 31 |
