| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
| Reporting Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
| 2026-03-06 03:49:29 | PY4RWC-4Ø |
| 2026-03-06 03:49:29 | YSF-Ø97 |
| 2026-03-06 03:49:29 | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-06 03:49:29 | YSF-Ø94 |
| 2026-03-06 03:49:29 | XLX/DSTAR |
| 2026-03-06 03:49:29 | GF95BR |
| 2026-03-06 03:49:29 | YSF-Ø74 |
| 2026-03-06 03:49:29 | P25 |
| 2026-03-06 03:49:29 | NXDN |
| 2026-03-06 03:49:29 | W6DS |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-03-06 01:09:20 | PU2SCQ | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-03-06 00:41:01 | KQ4PJM | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:06:21 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:06:10 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:05:23 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:55:38 | 3212215 | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 22:38:09 | PY2VP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 1 |
| 2026-03-05 22:21:21 | CA2JJF | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-03-05 22:15:22 | PU2LNZ | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-03-05 22:07:16 | PU2OMB | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-03-05 21:17:27 | PU2ADX | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| 2026-03-05 21:05:05 | PY1RCM | ALL | PY1RCM | 3 |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-03-06 01:09:20 | PU2SCQ | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-03-06 00:41:01 | KQ4PJM | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:40:51 | KQ4PJM | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-03-06 00:06:21 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:06:10 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:06:05 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:06:00 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:05:55 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:05:41 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:05:36 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:05:23 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:05:18 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:05:13 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:05:03 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:04:58 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:04:53 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:04:48 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:04:43 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:04:38 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:04:33 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:04:20 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:04:10 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:04:05 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:04:00 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:03:55 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:03:50 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:03:40 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:03:35 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:03:30 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:03:25 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-03-06 00:03:18 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:03:03 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:02:58 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-03-06 00:02:49 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:02:44 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:02:39 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:02:24 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:02:19 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:02:14 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:02:09 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:02:03 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:01:58 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:01:54 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:01:48 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-03-06 00:01:40 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:01:35 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:01:30 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-03-06 00:01:24 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:01:19 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:01:14 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:01:09 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:01:04 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:00:59 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:00:54 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:00:46 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:00:41 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:00:36 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-06 00:00:29 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:00:24 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:00:19 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:00:14 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:00:09 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-06 00:00:03 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-03-05 23:59:52 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:59:35 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:59:30 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:59:24 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-05 23:59:19 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-05 23:59:14 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-05 23:59:02 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:58:57 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:58:52 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:58:47 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:58:42 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:58:24 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:58:19 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:57:58 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-03-05 23:57:44 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:57:39 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:57:34 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:57:29 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-03-05 23:57:20 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-05 23:57:07 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:56:02 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-03-05 23:55:38 | 3212215 | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 23:54:19 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-03-05 23:08:43 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 22:38:09 | PY2VP | *****78FC7 | XLX/DSTAR | 1 |
| 2026-03-05 22:21:21 | CA2JJF | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-03-05 22:21:19 | CA2JJF | ALL | P25 | 0 |
| 2026-03-05 22:17:56 | KQ4PJM | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-03-05 22:15:22 | PU2LNZ | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-03-05 22:15:20 | PU2LNZ | *****78FC7 | GF95BR | 1 |
| 2026-03-05 22:07:16 | PU2OMB | ALL | PU5SZN | 0 |
| 2026-03-05 22:07:12 | PU2OMB | 60927EBUhk | PU2OMB | 3 |
| 2026-03-05 22:03:27 | PU2OMB | 60927EBUhk | PU2OMB | 3 |
| 2026-03-05 21:17:27 | PU2ADX | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| 2026-03-05 21:14:58 | PU2ADX | ALL | YSF-Ø74 | 1 |
| 2026-03-05 21:10:16 | PU2ADX | ALL | YSF-Ø74 | 2 |
| 2026-03-05 21:09:57 | PU2ADX | ALL | YSF-Ø74 | 4 |
| 2026-03-05 21:05:05 | PY1RCM | ALL | PY1RCM | 3 |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
| 2026-03-06 01:09:20 | PU2SCQ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-06 00:41:01 | KQ4PJM | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-06 00:06:21 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-06 00:06:10 | K6MCQ | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-06 00:05:23 | KD4WFE | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-05 23:55:38 | 3212215 | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-05 22:38:09 | PY2VP | *****78FC7 | XLX/DSTAR |
| 2026-03-05 22:21:21 | CA2JJF | ALL | PU5SZN |
| 2026-03-05 22:15:22 | PU2LNZ | ALL | PU5SZN |
| 2026-03-05 22:07:16 | PU2OMB | ALL | PU5SZN |
| 2026-03-05 21:17:27 | PU2ADX | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-05 21:05:05 | PY1RCM | ALL | PY1RCM |
| 2026-03-05 20:56:32 | PY1CDR | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-05 20:55:48 | PU3VVS | *****78FC7 | GF95BR |
| 2026-03-05 20:33:13 | PY3NY | *****78FC7 | XLX/DSTAR |
| 2026-03-05 20:25:23 | PY3KZ | ALL | BM2682 |
| 2026-03-05 20:09:22 | PY1MJ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-05 19:43:25 | PU1PRS | ALL | BM2682 |
| 2026-03-05 18:32:47 | KF4CLO | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-05 18:31:21 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-05 18:05:50 | PY2FG | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-05 17:41:40 | PY3AQ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-05 17:23:15 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-05 17:22:53 | K4DKK | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-05 15:34:42 | PU2OQB | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-05 14:49:09 | PY2CN | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-05 12:25:31 | PU1JMZ | ALL | PEANUT |
| 2026-03-05 12:22:16 | PY2DGC | ALL | BR-YCS724 |
| 2026-03-05 12:18:06 | PY1PX | ALL | BR-YCS724 |
| 2026-03-05 12:12:57 | PU1RUD | ALL | PEANUT |
| 2026-03-05 12:05:03 | PY3PRT | ALL | PEANUT |
| 2026-03-05 11:45:46 | KR6G | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-05 10:35:27 | PQ2DB | ALL | YSF-Ø97 |
| 2026-03-05 09:23:44 | PY2AX | ALL | PEANUT |
| 2026-03-05 09:13:25 | PU3RGM | ALL | PU5SZN |
| 2026-03-05 08:24:01 | 2EØIAK | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-05 06:35:40 | CT2GUO | ALL | BM2682 |
| 2026-03-04 23:58:21 | PU5SZN | *****EACsi | PU5SZN |
| 2026-03-04 23:43:05 | KQ4ADU | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-04 23:33:40 | N5NBJ | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-04 21:45:16 | PU2OSR | ALL | YSF-Ø97 |
| 2026-03-04 21:06:59 | PU2UMU | *****78FC7 | GF95BR |
| 2026-03-04 20:52:46 | PY2TBC | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-04 20:49:56 | PY6OX | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-04 18:29:49 | PU3FCC | ALL | PU5SZN |
| 2026-03-04 18:02:33 | PU2RJB | *****78FC7 | XLX/DSTAR |
| 2026-03-04 17:51:30 | PR7AJ | ALL | BM2682 |
| 2026-03-04 16:36:40 | 3217231 | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-04 15:41:12 | PU2STT | ALL | BR-YCS724 |
| 2026-03-04 13:50:47 | CT1CGO | ALL | BM2682 |
| 2026-03-04 13:00:57 | NMØK | ALL | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-04 12:01:46 | PY1JUA | ALL | YSF-Ø97 |
| 2026-03-04 11:32:40 | EA7LFS- | *****H505N | YSF-Ø3Ø |
| 2026-03-04 10:27:48 | PU9WAF | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-04 09:21:10 | PU2PGO | ALL | PU2PGO |
| 2026-03-04 09:11:26 | PU4CAS | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-04 08:39:47 | PY2VE | ALL | PEANUT |
| 2026-03-04 08:29:47 | PY1BA | ALL | YSF-Ø97 |
| 2026-03-04 00:08:01 | PU1MYZ | ALL | BR-YCS724 |
| 2026-03-03 23:06:21 | PU3MGD | ALL | PU5SZN |
| 2026-03-03 22:17:05 | PT7LG | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 22:08:59 | PQ2FM | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 22:06:44 | PU2LTG | ALL | PU5SZN |
| 2026-03-03 22:05:37 | PY2QP | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:57:54 | PS8AFR | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:43:27 | PT7FB | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:36:53 | PT7SK | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:34:38 | PY7SMV | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:33:38 | PY2UTU | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:33:28 | PU7HPJ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:33:14 | PU2KGL | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:19:01 | PU2TRQ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:18:18 | PR7KSA | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:17:00 | PY5TJ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:16:06 | PY2OC | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:15:05 | PY2ADL | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:14:54 | PY2UG | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:14:03 | PU2UQG | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:13:18 | PU2MQD | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:12:54 | PY2BIL | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:11:45 | PU4DSF | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:10:32 | PP1JR | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:09:04 | PR7PB | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:08:50 | PP6PM | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:08:41 | PU7MAZ | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:07:35 | PU8YSR | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:07:28 | PY4YAB | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:07:02 | PY7VBV | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:06:43 | PU6WIF | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:06:35 | PU8WJB | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:06:18 | PU7RFP | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:00:31 | PU2SDV | ALL | YSF-Ø74 |
| 2026-03-03 21:00:07 | PU2SFB | ALL | YSF-Ø74 |