| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
| Reporting Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
| 2026-08-22 13:58:28 | TGIF95 |
| 2026-08-22 13:58:28 | PY4RWC |
| 2026-08-22 13:58:28 | YSF-Ø97 |
| 2026-08-22 13:58:28 | PY4RWC |
| 2026-08-22 13:58:28 | YSF-Ø48 |
| 2026-08-22 13:58:28 | YSF-Ø3Ø |
| 2026-08-22 13:58:28 | YSF-Ø74 |
| 2026-08-22 13:58:28 | YSF-Ø94 |
| 2026-08-22 13:58:28 | P25 |
| 2026-08-22 13:58:28 | PY4RWC |
| 2026-08-22 13:58:28 | NXDN |
| 2026-08-22 13:58:28 | M17-SLB |
| 2026-08-22 13:58:28 | W6DS |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-08-22 13:57:55 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | transmitting |
| 2026-08-22 13:56:43 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 7 |
| 2026-08-22 13:38:29 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 12 |
| 2026-08-22 13:37:34 | PU2OJI | ALL | PU2OJI | 5 |
| 2026-08-22 13:33:01 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-08-22 13:31:14 | LU2BAM | ALL | YSF-Ø48 | 0 |
| 2026-08-22 13:29:38 | PP2FOK | ALL | PP2FOK | 3 |
| 2026-08-22 13:13:47 | PY5TJ | ALL | PY5TJ | 4 |
| 2026-08-22 12:57:37 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 12:54:18 | CX8BBJ | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 12:49:04 | 322ØØ61 | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-08-22 12:34:15 | PU1TRD | ALL | PU1TRD | 9 |
| 2026-08-22 12:33:36 | PU2WVX | ALL | PU2WVX | 35 |
| 2026-08-22 12:25:31 | PY2PMI | ALL | PY2PMI | 4 |
| 2026-08-22 12:16:06 | SA7AUX | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-22 12:15:54 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø | 7 |
| 2026-08-22 12:10:49 | CE4DHR | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 12:09:40 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 6 |
| 2026-08-22 12:07:01 | KQ4PJM | ALL | YSF-Ø3Ø | 1 |
| 2026-08-22 12:03:26 | CX9ACP-FT5 | *****EBZXw | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 11:44:28 | PU2PLR | ALL | PU2PLR | 8 |
| 2026-08-22 11:18:23 | CX4AE | ALL | YSF-Ø48 | 4 |
| 2026-08-22 11:18:14 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 3 |
| 2026-08-22 11:17:45 | CX1AAO | *****EBRJo | YSF-Ø48 | 5 |
| 2026-08-22 11:14:44 | WW4PW | ALL | YSF-Ø3Ø | 7 |
| 2026-08-22 11:12:27 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 19 |
| 2026-08-22 11:09:55 | CX5FQ | ALL | YSF-Ø48 | 9 |
| 2026-08-22 11:03:06 | PU2XYY | ALL | PY2LSB | 12 |
| 2026-08-22 10:48:38 | PU2PGO | ALL | PU2PGO | 1 |
| 2026-08-22 10:41:16 | PU4RMF | ALL | PU4RMF | 0 |
| 2026-08-22 10:11:45 | YY2JFO | ALL | YSF-Ø48 | 4 |
| 2026-08-22 10:05:45 | PY3NY | ALL | PY3NY | 0 |
| 2026-08-22 09:47:06 | CX3ADR | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 09:25:07 | PY2PIC | ALL | PY2PIC | 1 |
| 2026-08-22 09:24:50 | K4DKK | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-08-22 09:23:10 | PU2NSB | ALL | PU2NSB | 10 |
| 2026-08-22 08:42:42 | PU2POW | ALL | PU2POW | 0 |
| 2026-08-22 07:55:45 | KT4ROY | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-08-22 07:46:51 | LU1ETR | *****FDmcV | YSF-Ø48 | 2 |
| 2026-08-22 07:25:05 | EA7JBK | ALL | YSF-Ø48 | 3 |
| 2026-08-22 06:58:28 | PU3PNC | ALL | PU3PNC | 2 |
| 2026-08-22 06:28:20 | PU2VRW | ALL | PU2VRW | 2 |
| 2026-08-22 03:52:32 | 3214612 | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-22 03:29:36 | CX8MXX | *****FAEor | YSF-Ø48 | 0 |
| 2026-08-22 03:27:15 | PY2PQE | ALL | PY2PQE | 5 |
| 2026-08-22 03:16:59 | VK2CGG-FT3 | ALL | YSF-Ø48 | 0 |
| 2026-08-22 03:12:11 | KG5IRU | ALL | YSF-Ø3Ø | 16 |
| 2026-08-22 01:13:36 | CX5BO | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 00:27:01 | KC8MBN | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-08-21 23:55:59 | PY3AQ | ALL | PY3AQ | 0 |
| 2026-08-21 23:53:43 | PU7TSA | ALL | PU7TSA | 44 |
| 2026-08-21 23:22:40 | N4WFF | ALL | YSF-Ø3Ø | 1 |
| 2026-08-21 22:26:44 | PY2UTQ | ALL | PY2UTQ | 2 |
| 2026-08-21 21:52:01 | K2MCI | ALL | YSF-Ø3Ø | 1 |
| 2026-08-21 21:43:59 | PU2UWO | ALL | PU2UWO | 4 |
| 2026-08-21 21:14:40 | 31Ø2254 | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-21 21:03:31 | PU2FAB | ALL | PU2FAB | 1 |
| Time (America/Sao_Paulo) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-08-22 13:57:55 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | transmitting |
| 2026-08-22 13:56:43 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 7 |
| 2026-08-22 13:55:08 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 27 |
| 2026-08-22 13:55:01 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 3 |
| 2026-08-22 13:54:00 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 50 |
| 2026-08-22 13:52:53 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 1 |
| 2026-08-22 13:52:43 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 6 |
| 2026-08-22 13:52:36 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 3 |
| 2026-08-22 13:50:25 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 49 |
| 2026-08-22 13:50:15 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 5 |
| 2026-08-22 13:49:57 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 2 |
| 2026-08-22 13:49:17 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 36 |
| 2026-08-22 13:48:55 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 19 |
| 2026-08-22 13:47:54 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 57 |
| 2026-08-22 13:47:30 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 19 |
| 2026-08-22 13:46:36 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 15 |
| 2026-08-22 13:46:23 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 7 |
| 2026-08-22 13:46:05 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 14 |
| 2026-08-22 13:45:20 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 3 |
| 2026-08-22 13:44:45 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 31 |
| 2026-08-22 13:44:09 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 18 |
| 2026-08-22 13:43:30 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 35 |
| 2026-08-22 13:43:16 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 11 |
| 2026-08-22 13:43:02 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 10 |
| 2026-08-22 13:42:47 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 11 |
| 2026-08-22 13:42:21 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 22 |
| 2026-08-22 13:42:15 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 3 |
| 2026-08-22 13:41:36 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 35 |
| 2026-08-22 13:41:15 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 14 |
| 2026-08-22 13:41:00 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 11 |
| 2026-08-22 13:40:52 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 4 |
| 2026-08-22 13:40:41 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 7 |
| 2026-08-22 13:40:33 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 4 |
| 2026-08-22 13:40:14 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 15 |
| 2026-08-22 13:39:50 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 14 |
| 2026-08-22 13:39:39 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 6 |
| 2026-08-22 13:39:27 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 7 |
| 2026-08-22 13:38:45 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 9 |
| 2026-08-22 13:38:29 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 12 |
| 2026-08-22 13:38:19 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 5 |
| 2026-08-22 13:37:54 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 14 |
| 2026-08-22 13:37:34 | PU2OJI | ALL | PU2OJI | 5 |
| 2026-08-22 13:37:11 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 8 |
| 2026-08-22 13:33:01 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-08-22 13:32:40 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 6 |
| 2026-08-22 13:31:57 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 6 |
| 2026-08-22 13:31:41 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 1 |
| 2026-08-22 13:31:14 | LU2BAM | ALL | YSF-Ø48 | 0 |
| 2026-08-22 13:29:38 | PP2FOK | ALL | PP2FOK | 3 |
| 2026-08-22 13:29:15 | PP2FOK | ALL | PP2FOK | 2 |
| 2026-08-22 13:29:11 | PP2FOK | ALL | PP2FOK | 0 |
| 2026-08-22 13:24:12 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 6 |
| 2026-08-22 13:23:58 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 4 |
| 2026-08-22 13:22:41 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 15 |
| 2026-08-22 13:21:47 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 48 |
| 2026-08-22 13:21:01 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 43 |
| 2026-08-22 13:20:33 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 24 |
| 2026-08-22 13:20:21 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 9 |
| 2026-08-22 13:20:15 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 3 |
| 2026-08-22 13:19:40 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 21 |
| 2026-08-22 13:19:12 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 22 |
| 2026-08-22 13:18:42 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 26 |
| 2026-08-22 13:17:48 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 45 |
| 2026-08-22 13:17:24 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 18 |
| 2026-08-22 13:16:57 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 16 |
| 2026-08-22 13:16:48 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 4 |
| 2026-08-22 13:16:33 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 10 |
| 2026-08-22 13:13:47 | PY5TJ | ALL | PY5TJ | 4 |
| 2026-08-22 13:11:27 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 0 |
| 2026-08-22 13:09:35 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 3 |
| 2026-08-22 13:09:05 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 22 |
| 2026-08-22 13:08:27 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-22 13:08:24 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 6 |
| 2026-08-22 13:07:58 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 23 |
| 2026-08-22 13:07:15 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 38 |
| 2026-08-22 13:06:53 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 18 |
| 2026-08-22 13:06:26 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 24 |
| 2026-08-22 13:05:36 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 35 |
| 2026-08-22 13:05:09 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 22 |
| 2026-08-22 13:04:49 | PU2KMV | ALL | PU2KMV | 15 |
| 2026-08-22 13:04:42 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 2 |
| 2026-08-22 13:04:28 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 0 |
| 2026-08-22 13:03:59 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 9 |
| 2026-08-22 13:02:09 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 2 |
| 2026-08-22 12:57:37 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 12:54:18 | CX8BBJ | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 12:54:01 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 12:49:04 | 322ØØ61 | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-08-22 12:45:19 | PY5TJ | ALL | PY5TJ | 3 |
| 2026-08-22 12:38:38 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 0 |
| 2026-08-22 12:38:34 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 3 |
| 2026-08-22 12:34:15 | PU1TRD | ALL | PU1TRD | 9 |
| 2026-08-22 12:33:36 | PU2WVX | ALL | PU2WVX | 35 |
| 2026-08-22 12:32:58 | PU1TRD | ALL | PU1TRD | 30 |
| 2026-08-22 12:31:28 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 23 |
| 2026-08-22 12:30:41 | PU1TRD | ALL | PU1TRD | 38 |
| 2026-08-22 12:30:01 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 36 |
| 2026-08-22 12:29:29 | PU2WVX | ALL | PU2WVX | 26 |
| 2026-08-22 12:28:24 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 58 |
| 2026-08-22 12:28:03 | PU2WVX | ALL | PU2WVX | 14 |
| 2026-08-22 12:27:45 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 11 |
| 2026-08-22 12:27:00 | PU2WVX | ALL | PU2WVX | 35 |
| 2026-08-22 12:25:42 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 12 |
| 2026-08-22 12:25:31 | PY2PMI | ALL | PY2PMI | 4 |
| 2026-08-22 12:25:27 | PU2WVX | ALL | PU2WVX | 2 |
| 2026-08-22 12:23:37 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 2 |
| 2026-08-22 12:21:13 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 12:20:47 | PY2PMI | ALL | PY2PMI | 27 |
| 2026-08-22 12:19:24 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 17 |
| 2026-08-22 12:16:31 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 50 |
| 2026-08-22 12:16:06 | SA7AUX | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-22 12:15:54 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø | 7 |
| 2026-08-22 12:15:43 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø | 5 |
| 2026-08-22 12:15:31 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø | 5 |
| 2026-08-22 12:14:59 | PY2PMI | ALL | PY2PMI | 37 |
| 2026-08-22 12:14:18 | SA7AUX | ALL | YSF-Ø3Ø | 5 |
| 2026-08-22 12:13:58 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø | 7 |
| 2026-08-22 12:13:47 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø | 5 |
| 2026-08-22 12:13:17 | SA7AUX | ALL | YSF-Ø3Ø | 20 |
| 2026-08-22 12:13:07 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø | 6 |
| 2026-08-22 12:13:02 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 11 |
| 2026-08-22 12:12:57 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-08-22 12:12:15 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø | 1 |
| 2026-08-22 12:12:02 | SA7AUX | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-08-22 12:11:58 | PY2PMI | ALL | PY2PMI | 8 |
| 2026-08-22 12:11:38 | SA7AUX | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-08-22 12:11:27 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-22 12:11:11 | SA7AUX | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-22 12:10:58 | AE4BT | ALL | YSF-Ø3Ø | 4 |
| 2026-08-22 12:10:49 | CE4DHR | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 12:10:33 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 17 |
| 2026-08-22 12:09:51 | PY2PMI | ALL | PY2PMI | 38 |
| 2026-08-22 12:09:40 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 6 |
| 2026-08-22 12:09:15 | PY2PMI | ALL | PY2PMI | 21 |
| 2026-08-22 12:09:04 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 6 |
| 2026-08-22 12:07:52 | PY2PMI | ALL | PY2PMI | 9 |
| 2026-08-22 12:07:17 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 29 |
| 2026-08-22 12:07:07 | PY2PMI | ALL | PY2PMI | 5 |
| 2026-08-22 12:07:01 | KQ4PJM | ALL | YSF-Ø3Ø | 1 |
| 2026-08-22 12:06:46 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 16 |
| 2026-08-22 12:06:09 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 22 |
| 2026-08-22 12:05:15 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 31 |
| 2026-08-22 12:05:08 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 4 |
| 2026-08-22 12:04:21 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 43 |
| 2026-08-22 12:03:58 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 8 |
| 2026-08-22 12:03:33 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 11 |
| 2026-08-22 12:03:26 | CX9ACP-FT5 | *****EBZXw | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 12:03:17 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 3 |
| 2026-08-22 12:02:59 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 3 |
| 2026-08-22 12:02:22 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 32 |
| 2026-08-22 12:02:13 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 4 |
| 2026-08-22 12:02:00 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 9 |
| 2026-08-22 12:01:43 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 4 |
| 2026-08-22 12:01:16 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 5 |
| 2026-08-22 11:59:07 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 1 |
| 2026-08-22 11:58:59 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 6 |
| 2026-08-22 11:58:39 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 19 |
| 2026-08-22 11:58:25 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 5 |
| 2026-08-22 11:58:17 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 2 |
| 2026-08-22 11:57:45 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 6 |
| 2026-08-22 11:57:31 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 4 |
| 2026-08-22 11:57:09 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 3 |
| 2026-08-22 11:56:31 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 0 |
| 2026-08-22 11:53:46 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 4 |
| 2026-08-22 11:52:24 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 17 |
| 2026-08-22 11:51:51 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 31 |
| 2026-08-22 11:50:50 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 57 |
| 2026-08-22 11:50:20 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 29 |
| 2026-08-22 11:49:52 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 24 |
| 2026-08-22 11:49:44 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 5 |
| 2026-08-22 11:49:24 | PU2UJY | ALL | PU2UJY | 2 |
| 2026-08-22 11:44:28 | PU2PLR | ALL | PU2PLR | 8 |
| 2026-08-22 11:44:07 | PU2PLR | ALL | PU2PLR | 3 |
| 2026-08-22 11:40:36 | PY4BRZ | ALL | PY4BRZ | 5 |
| 2026-08-22 11:37:20 | CX9ACP-FT5 | *****EBZXw | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 11:34:45 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 1 |
| 2026-08-22 11:18:23 | CX4AE | ALL | YSF-Ø48 | 4 |
| 2026-08-22 11:18:14 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 3 |
| 2026-08-22 11:17:57 | CX4AE | ALL | YSF-Ø48 | 11 |
| 2026-08-22 11:17:45 | CX1AAO | *****EBRJo | YSF-Ø48 | 5 |
| 2026-08-22 11:17:17 | CX4AE | ALL | YSF-Ø48 | 24 |
| 2026-08-22 11:16:53 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 18 |
| 2026-08-22 11:16:39 | CX4AE | ALL | YSF-Ø48 | 10 |
| 2026-08-22 11:16:25 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 9 |
| 2026-08-22 11:16:21 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 3 |
| 2026-08-22 11:16:04 | CX4AE | ALL | YSF-Ø48 | 11 |
| 2026-08-22 11:15:54 | CX1AAO | ALL | YSF-Ø48 | 3 |
| 2026-08-22 11:15:38 | CX4AE | ALL | YSF-Ø48 | 11 |
| 2026-08-22 11:15:26 | CX1AAO | ALL | YSF-Ø48 | 6 |
| 2026-08-22 11:15:14 | CX4AE | ALL | YSF-Ø48 | 5 |
| 2026-08-22 11:14:44 | WW4PW | ALL | YSF-Ø3Ø | 7 |
| 2026-08-22 11:14:11 | WW4PW | ALL | YSF-Ø3Ø | 7 |
| 2026-08-22 11:13:33 | WW4PW | ALL | YSF-Ø3Ø | 6 |
| 2026-08-22 11:13:05 | WW4PW | ALL | YSF-Ø3Ø | 7 |
| 2026-08-22 11:12:27 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 19 |
| 2026-08-22 11:11:35 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 47 |
| 2026-08-22 11:11:11 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 18 |
| 2026-08-22 11:09:55 | CX5FQ | ALL | YSF-Ø48 | 9 |
| 2026-08-22 11:09:05 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 59 |
| 2026-08-22 11:08:36 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 21 |
| 2026-08-22 11:06:49 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 36 |
| 2026-08-22 11:06:00 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 43 |
| 2026-08-22 11:05:29 | CX1AAO | ALL | YSF-Ø48 | 3 |
| 2026-08-22 11:04:21 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 11 |
| 2026-08-22 11:03:27 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 2 |
| 2026-08-22 11:03:22 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 7 |
| 2026-08-22 11:03:06 | PU2XYY | ALL | PY2LSB | 12 |
| 2026-08-22 11:03:02 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 16 |
| 2026-08-22 11:02:53 | CX1AAO | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
| 2026-08-22 11:02:47 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-22 11:02:39 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 6 |
| 2026-08-22 11:02:32 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 5 |
| 2026-08-22 11:02:26 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 11 |
| 2026-08-22 11:02:22 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-22 11:02:02 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 15 |
| 2026-08-22 11:01:49 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 9 |
| 2026-08-22 11:01:33 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 11 |
| 2026-08-22 11:01:14 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 10 |
| 2026-08-22 11:00:19 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 50 |
| 2026-08-22 10:59:30 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 43 |
| 2026-08-22 10:59:18 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 5 |
| 2026-08-22 10:58:58 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 13 |
| 2026-08-22 10:57:27 | PU2XYY | ALL | PY2LSB | 30 |
| 2026-08-22 10:55:26 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 40 |
| 2026-08-22 10:54:45 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 36 |
| 2026-08-22 10:54:22 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 15 |
| 2026-08-22 10:53:48 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 24 |
| 2026-08-22 10:53:16 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 27 |
| 2026-08-22 10:52:43 | PU2XYY | ALL | PY2LSB | 15 |
| 2026-08-22 10:50:43 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 36 |
| 2026-08-22 10:50:03 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 32 |
| 2026-08-22 10:49:51 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 1 |
| 2026-08-22 10:48:50 | PU2XYY | ALL | PY2LSB | 54 |
| 2026-08-22 10:48:41 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-22 10:48:38 | PU2PGO | ALL | PU2PGO | 1 |
| 2026-08-22 10:47:46 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 49 |
| 2026-08-22 10:47:07 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 24 |
| 2026-08-22 10:46:45 | PU2XYY | ALL | PY2LSB | 14 |
| 2026-08-22 10:46:17 | PU2XYY | ALL | PY2LSB | 2 |
| 2026-08-22 10:46:03 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 16 |
| 2026-08-22 10:45:58 | PU2XYY | ALL | PY2LSB | 4 |
| 2026-08-22 10:45:31 | PU2XYY | ALL | PY2LSB | 7 |
| 2026-08-22 10:45:30 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 8 |
| 2026-08-22 10:44:33 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 47 |
| 2026-08-22 10:43:43 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 38 |
| 2026-08-22 10:42:55 | CX5FQ | ALL | YSF-Ø48 | 3 |
| 2026-08-22 10:42:06 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 52 |
| 2026-08-22 10:41:47 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 3 |
| 2026-08-22 10:41:37 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 8 |
| 2026-08-22 10:41:34 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 11 |
| 2026-08-22 10:41:16 | PU4RMF | ALL | PU4RMF | 0 |
| 2026-08-22 10:40:41 | PU2PNY | ALL | PU2PNY | 14 |
| 2026-08-22 10:40:23 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 32 |
| 2026-08-22 10:40:02 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 17 |
| 2026-08-22 10:39:37 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 20 |
| 2026-08-22 10:39:20 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 14 |
| 2026-08-22 10:39:19 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 15 |
| 2026-08-22 10:39:08 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 5 |
| 2026-08-22 10:39:01 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 12 |
| 2026-08-22 10:38:46 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 13 |
| 2026-08-22 10:37:53 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-22 10:37:48 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 8 |
| 2026-08-22 10:36:58 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 49 |
| 2026-08-22 10:35:10 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 42 |
| 2026-08-22 10:33:36 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 28 |
| 2026-08-22 10:33:06 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 24 |
| 2026-08-22 10:32:36 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 24 |
| 2026-08-22 10:30:29 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 2 |
| 2026-08-22 10:29:47 | CX9ACP | ALL | YSF-Ø48 | 36 |
| 2026-08-22 10:29:11 | CX1BW | ALL | YSF-Ø48 | 21 |
| 2026-08-22 10:28:50 | KI4PGR | ALL | YSF-Ø3Ø | 6 |
| 2026-08-22 10:26:21 | KH6RD | ALL | YSF-Ø3Ø | 3 |
| 2026-08-22 10:11:45 | YY2JFO | ALL | YSF-Ø48 | 4 |
| 2026-08-22 10:11:43 | YY2JFO | ALL | YSF-Ø48 | 1 |
